Queclink - GV300W

Características
- Dimensiones: 10.2 x 4.6 x 2.05 cm
- Tecnología celular: 2G
- Entradas digitales: 4 (tomando en cuenta línea de ignición)
- Salidas digitales: 3
- Entradas analógicas: 2
- Batería: 250mAh, 3.7V
- Antena GPS: externa
- Antena GSM: interna
- Rango de temperatura: -30°C ~ 70°C
- Configuración: Starconfig
Características adicionales
- Corte de ignición invertido, seguro e inmediato
- Botón de pánico
- Botón de pánico inalámbrico
- Sensor de combustible
- Bocina y micrófono
Pinout
| No. | Color | Nombre | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gris | MIC | Micrófono | |
| 2 | Gris/Negro | AGND | Tierra analógica | |
| 3 | Blanco | IGN | Ignición | |
| 4 | Rosado | RXD | UART RXD RS232 | |
| 5 | Blanco/Negro | TXD | UART TXD RS232 | |
| 6 | Negro | GND | Tierra | |
| 7 | Café | OUT3 | Salida digital (150mA max) | |
| 8 | Amarillo | OUT2 | Salida digital (150mA max) | |
| 9 | Morado | EARP | Bocina terminal positiva | |
| 10 | Morado/Blanco | EARN | Bocina terminal negativa | |
| 11 | Rojo | PWR | Voltaje de alimentación: 8V - 32V | |
| 12 | Naranja/Negro | IN2 | Entrada digital (se activa con tierra) | |
| 13 | Naranja | IN1 | Entrada digital (se activa con tierra) | |
| 14 | Azul | OUT1 | Salida digital (150mA max) | |
| 15 | Verde | AD1/IN3 | Entrada analógica o digital (0-16V) | |
| 16 | Café/Blanco | AD2 | Entrada analógica (0-16V) |
Indicadores LED
| Nombre | Color | Estado | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
| CEL | ⬤ | Verde | Parpadeo rápido | Buscando señal GSM |
| Parpadeo lento | Con señal GSM | |||
| Encendido | SIM necesita PIN | |||
| GPS | ⬤ | Azul | Apagado | GPS apagado |
| Parpadeo lento | Error en GPS | |||
| Parpadeo rápido | Buscando señal GPS | |||
| Encendido | Con señal GPS | |||
| PWR | ⬤ | Rojo | Apagado | Dispositivo apagado |
| Parpadeo lento | Sin alimentación principal y con batería baja | |||
| Parpadeo rápido | Con alimentación principal y batería cargando | |||
| Encendido | Con alimentación principal y batería cargada |
Configuración
- Insertar SIM al equipo.
- Conectar el equipo a una fuente de 8V-32V.
- Asegúrese de que su computadora reconozca un puerto serial al conectar el cable de configuración. En Windows 7, 8 y 10 puede verificarlo en Panel de Control -> Hardware y Sonido -> Administrador de Dispositivos.

- Si el dispositivo no es reconocido contacte a su proveedor de equipos GPS.
- Utilice Starconfig para configurar el dispositivo de rastreo.
Instalación
- Unir al conector del equipo el cable de extensión de 16 pines y la antena GPS.

- Colocar el equipo en un lugar donde tenga señal GSM y señal GPS. No exponga el equipo a luz del sol.
- Fijar el equipo con algún adhesivo o mecanismo de sujeción.
- Conectar el dispositivo al vehículo según la tabla de pinout.
Changelog
| Revisión | Fecha | Descripción |
|---|---|---|
| 1.00 | 02-09-2020 | Inicial |